Самые экономичные
Минимальный смешанный расход топлива.
- 1
BYDSeal 20230.0 л/100км - 2
BYDHan 20210.0 л/100км - 3
BYDDolphin 20220.0 л/100км - 4
BYDAtto 3 20220.0 л/100км - 5
BYDDolphin 20230.0 л/100км - 6
HongqiE-HS9 20240.0 л/100км - 7
KiaEV9 20240.0 л/100км - 8
KiaEV6 20240.0 л/100км - 9
NIOET5 20220.0 л/100км - 10
ToyotabZ4X 20240.0 л/100км - 11
XpengG6 20230.0 л/100км - 12
XpengG9 20240.0 л/100км - 13
Zeekr007 20240.0 л/100км - 14
ZeekrX 20230.0 л/100км - 15
NIOEL6 20230.0 л/100км - 16
Zeekr001 20210.0 л/100км - 17
BYDSeagull 20230.0 л/100км - 18
BYDTang 20225.5 л/100км - 19
BYDHan 20235.8 л/100км - 20
Avatr12 20236.5 л/100км