Стоимость владения Wey Coffee 01
1 поколение рестайлинг. Расчёт на средний пробег 20 тыс. км в год.
| Статья расходов | В год |
|---|---|
| Топливо | 108 тыс. ₽ |
| Страхование (ОСАГО + КАСКО) | 145 тыс. ₽ |
| Транспортный налог | 17 тыс. ₽ |
| ТО и расходники | 76 тыс. ₽ |
| Амортизация (потеря в цене) | 900 тыс. ₽ |
| Итого в год | 1246 тыс. ₽ |
| За 3 года | 3.74 млн ₽ |
Расчёт усреднённый. Топливо — по комбинированному расходу из паспортных данных и средней цене 95-го бензина (60 ₽/л). Страховка — для водителя 30+ лет без аварий. Амортизация — 20% от стоимости в год.