Стоимость владения Mitsubishi Pajero Sport
3 поколение (QF). Расчёт на средний пробег 20 тыс. км в год.
| Статья расходов | В год |
|---|---|
| Топливо | 138 тыс. ₽ |
| Страхование (ОСАГО + КАСКО) | 127 тыс. ₽ |
| Транспортный налог | 14 тыс. ₽ |
| ТО и расходники | 66 тыс. ₽ |
| Амортизация (потеря в цене) | 780 тыс. ₽ |
| Итого в год | 1125 тыс. ₽ |
| За 3 года | 3.37 млн ₽ |
Расчёт усреднённый. Топливо — по комбинированному расходу из паспортных данных и средней цене 95-го бензина (60 ₽/л). Страховка — для водителя 30+ лет без аварий. Амортизация — 20% от стоимости в год.