Стоимость владения Lada Niva Travel
1 поколение. Расчёт на средний пробег 20 тыс. км в год.
| Статья расходов | В год |
|---|---|
| Топливо | 120 тыс. ₽ |
| Страхование (ОСАГО + КАСКО) | 49 тыс. ₽ |
| Транспортный налог | 3 тыс. ₽ |
| ТО и расходники | 22 тыс. ₽ |
| Амортизация (потеря в цене) | 260 тыс. ₽ |
| Итого в год | 454 тыс. ₽ |
| За 3 года | 1.36 млн ₽ |
Расчёт усреднённый. Топливо — по комбинированному расходу из паспортных данных и средней цене 95-го бензина (60 ₽/л). Страховка — для водителя 30+ лет без аварий. Амортизация — 20% от стоимости в год.