Стоимость владения JAC JS4
1 поколение. Расчёт на средний пробег 20 тыс. км в год.
| Статья расходов | В год |
|---|---|
| Топливо | 91 тыс. ₽ |
| Страхование (ОСАГО + КАСКО) | 76 тыс. ₽ |
| Транспортный налог | 5 тыс. ₽ |
| ТО и расходники | 37 тыс. ₽ |
| Амортизация (потеря в цене) | 440 тыс. ₽ |
| Итого в год | 650 тыс. ₽ |
| За 3 года | 1.95 млн ₽ |
Расчёт усреднённый. Топливо — по комбинированному расходу из паспортных данных и средней цене 95-го бензина (60 ₽/л). Страховка — для водителя 30+ лет без аварий. Амортизация — 20% от стоимости в год.