Стоимость владения Genesis G80
2 поколение (RG3). Расчёт на средний пробег 20 тыс. км в год.
| Статья расходов | В год |
|---|---|
| Топливо | 118 тыс. ₽ |
| Страхование (ОСАГО + КАСКО) | 166 тыс. ₽ |
| Транспортный налог | 19 тыс. ₽ |
| ТО и расходники | 88 тыс. ₽ |
| Амортизация (потеря в цене) | 1040 тыс. ₽ |
| Итого в год | 1431 тыс. ₽ |
| За 3 года | 4.29 млн ₽ |
Расчёт усреднённый. Топливо — по комбинированному расходу из паспортных данных и средней цене 95-го бензина (60 ₽/л). Страховка — для водителя 30+ лет без аварий. Амортизация — 20% от стоимости в год.