Стоимость владения BYD Han
1 поколение. Расчёт на средний пробег 20 тыс. км в год.
| Статья расходов | В год |
|---|---|
| Топливо | 0 тыс. ₽ |
| Страхование (ОСАГО + КАСКО) | 175 тыс. ₽ |
| Транспортный налог | 18 тыс. ₽ |
| ТО и расходники | 94 тыс. ₽ |
| Амортизация (потеря в цене) | 1100 тыс. ₽ |
| Итого в год | 1387 тыс. ₽ |
| За 3 года | 4.16 млн ₽ |
Расчёт усреднённый. Топливо — по комбинированному расходу из паспортных данных и средней цене 95-го бензина (60 ₽/л). Страховка — для водителя 30+ лет без аварий. Амортизация — 20% от стоимости в год.